Magnetics™ HSDPCC
| • | Magnet(s) | : | Ceramic |
| • | Pole(s) | : | Magnetic bar |
| • | Bobbin(s) | : | Stacked + Stacked |
| • | Thermoformed covers | : | No |
| • | Flat/Staggered | : | Flat closed |
| • | Internal Shielding | : | Yes |
| • | Output | : | 190/MVols (Stacked) X 2 |
| • | Freq. Res. | : | 4.6 KHz (Stacked) X 2 |
| • | S/N Ratio | : | -95 DBVolts |
| • | Battery | : | 9V. |
| • | Life | : | 1500 Hrs. |
| • | Notes | : | Chrome metal case |
I prezzi esposti sono prezzi di listino e non includono l’IVA. I clienti che acquistano come ospiti ricevono immediatamente uno sconto del 10%. I clienti privati, i rivenditori e gli operatori del settore possono registrarsi oppure accedere al proprio account e presentare le credenziali richieste per ottenere l’accesso ai prezzi riservati.
Contatti: info@magneticspickups.com


16 altri prodotti della stessa categoria: