Magnetics™ SVA
| • | Magnet(s) | : | AlNiCo V |
| • | Pole(s) | : | Magnetic rods |
| • | Bobbin(s) | : | Stacked |
| • | Thermoformed covers | : | Yes |
| • | Flat/Staggered | : | Flat poles |
| • | Internal Shielding | : | Yes |
| • | Output | : | 180 MVolts |
| • | Freq. Res. | : | 4.5 KHz |
| • | S/N Ratio | : | -95 DBVolts |
| • | Battery | : | 9V. |
| • | Life | : | 3000 Hrs. |
| • | Notes | : | N/A |
I prezzi esposti sono prezzi di listino e non includono l’IVA. I clienti che acquistano come ospiti ricevono immediatamente uno sconto del 10%. I clienti privati, i rivenditori e gli operatori del settore possono registrarsi oppure accedere al proprio account e presentare le credenziali richieste per ottenere l’accesso ai prezzi riservati.
Contatti: info@magneticspickups.com


7 altri prodotti della stessa categoria: