Magnetics™ SSHOT L set
| • | Model | : | SSHOTL N |
| • | Magnet(s) | : | AlNiCo V |
| • | Pole(s) | : | Magnetic rods |
| • | Bobbin(s) | : | Single coil |
| • | Thermoformed covers | : | No |
| • | Flat/Staggered | : | Staggered poles |
| • | Internal Shielding | : | No |
| • | Output | : | 150 MVolts |
| • | Freq. Res. | : | 4.6 KHz |
| • | DC Res. | : | N/A |
| • | Notes | : | Low wind, neck position (48 mm.). Reliced on request (+30 Euros) |
| • | Model | : | SSHOTL M |
| • | Magnet(s) | : | AlNiCo V |
| • | Pole(s) | : | Magnetic rods |
| • | Bobbin(s) | : | Single coil |
| • | Thermoformed covers | : | No |
| • | Flat/Staggered | : | Staggered poles |
| • | Internal Shielding | : | No |
| • | Output | : | 160 MVolts |
| • | Freq. Res. | : | 4.3 KHz |
| • | DC Res. | : | N/A |
| • | Notes | : | Low wind, mid position (50 mm.). Reliced on request (+30 Euros) |
| • | Model | : | SSHOTL B |
| • | Magnet(s) | : | AlNiCo V |
| • | Pole(s) | : | Magnetic rods |
| • | Bobbin(s) | : | Single coil |
| • | Thermoformed covers | : | No |
| • | Flat/Staggered | : | Staggered poles |
| • | Internal Shielding | : | No |
| • | Output | : | 190 MVolts |
| • | Freq. Res. | : | 4.0 KHz |
| • | DC Res. | : | N/A |
| • | Notes | : | Low wind, bridge pos.(52 mm.) Reliced on req uest (+30 Euros) |
I prezzi esposti sono prezzi di listino e non includono l’IVA. I clienti che acquistano come ospiti ricevono immediatamente uno sconto del 10%. I clienti privati, i rivenditori e gli operatori del settore possono registrarsi oppure accedere al proprio account e presentare le credenziali richieste per ottenere l’accesso ai prezzi riservati.
Contatti: info@magneticspickups.com


16 altri prodotti della stessa categoria: