| • | Descr. | : | Mixable Mid Booster |
| • | Gain 1St Stage | : | +8 dB |
| • | Gain (Mid) | : | +8 dB |
| • | Input | : | 1 M |
| • | Mid Freq. | : | 800 Hz |
| • | : | Master Volume | |
| • | : | True Bypass | |
| • | Current | : | 0.38 |
| • | mA Voltage range | : | 6 |
| • | V ~ 22 V Battery | : | 9 V Alkaline |
| • | Notes | : | N/A |
I prezzi espressi sono di listino, inclusivi di IVA. Se vuoi acquistare un prodotto come ospite, otterrai subito uno sconto del 10%; se sei un cliente privato, rivenditore o un operatore del settore, registrati o loggati e mostrando le tue credenziali, sarà nostra cura permettere l' accesso ai prezzi riservati.
Contatti : info@magneticspickups.com
7 altri prodotti della stessa categoria: