Magnetics™ TC016MixBooster
| • | Descr. | : | Coaxial Mixable MidBoost |
| • | Gain 1st Stage | : | + 3dB |
| • | Gain Mid boost | : | + 10 dB |
| • | MidBoost R.P. | : | 350 Hz |
| • | Input | : | 1 MOhms |
| • | Current | : | 0.69 |
| • | mA Voltage range | : | 5 |
| • | V ~ 20 V Battery | : | 9 V Alkaline |
| • | Notes | : | Coaxial Mixable MidBoost with 1st. stage gain |
I prezzi esposti sono prezzi di listino e non includono l’IVA. I clienti che acquistano come ospiti ricevono immediatamente uno sconto del 10%. I clienti privati, i rivenditori e gli operatori del settore possono registrarsi oppure accedere al proprio account e presentare le credenziali richieste per ottenere l’accesso ai prezzi riservati.
Contatti: info@magneticspickups.com
16 altri prodotti della stessa categoria: