| • | Magnet(s) | : | AlNiCo V |
| • | Pole(s) | : | Magnetic bar |
| • | Bobbin(s) | : | Single coil |
| • | Flat/Staggered | : | Flat bar |
| • | Output | : | 390 MVolts |
| • | Freq. Res. | : | 3.4 KHz |
| • | Notes | : | Bridge position - 12.5 K output |
I prezzi espressi sono di listino, inclusivi di IVA. Se vuoi acquistare un prodotto come ospite, otterrai subito uno sconto del 10%; se sei un cliente privato, rivenditore o un operatore del settore, registrati o loggati e mostrando le tue credenziali, sarà nostra cura permettere l' accesso ai prezzi riservati.
Contatti : info@magneticspickups.com

