| • | Magnet(s) | : | AlNiCo V |
| • | Pole(s) | : | Magnetic bar |
| • | Bobbin(s) | : | Stacked + Stacked |
| • | Flat/Staggered | : | Flat closed |
| • | Output | : | 170/MVols (Stacked) X 2 |
| • | Freq. Res. | : | 4.0 KHz (Stacked) X 2 |
| • | S/N Ratio | : | -95 DBVolts |
| • | Battery | : | 9V. |
| • | Life | : | 1500 Hrs. |
I prezzi espressi sono di listino, inclusivi di IVA. Se vuoi acquistare un prodotto come ospite, otterrai subito uno sconto del 10%; se sei un cliente privato, rivenditore o un operatore del settore, registrati o loggati e mostrando le tue credenziali, sarà nostra cura permettere l' accesso ai prezzi riservati.
Contatti : info@magneticspickups.com
